规格 | 219 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 1020 | 单位 | |
最大管径×壁厚 | 219×20 | 325×25 | 426×30 | 530×30 | 630×30 | 720×30 | 1020×30 | mm | |
最大弯曲角度 | 180 | ||||||||
弯曲 半径 | 机床可调范围 | 200- 1200 | 320- 1800 | 350- 2200 | 500- 2500 | 500- 2500 | 700- 3000 | 1000- 6000 | mm |
相对弯曲半径 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R/D | |
主油缸最大行程 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | M | |
中频 电源 | 型号 | KGPS- 160 | KGPS- 250 | KGPS- 350 | KGPS- 500 | KGPS- 500 | KGPS- 1000 | KGPS- 1000 | |
功率 | 160 | 250 | 350 | 500 | 500 | 800 | 1000 | KW | |
频率 | 0.8-1 | KHZ | |||||||
弯管速度调节范围 | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.25-3 | 0.25-3 | mm/s | |
后夹快速推进 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | M/m | |
后夹快速返回 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | M/m | |
液压系统工作压力 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | MPa | |
弯管中心高度 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | M | |
机床外形尺寸: 长×宽×高 | 9×1.6 ×1.2 | 10×3.2 ×2 | 11×4 ×2.4 | 11×4.6 ×2.5 | 12×4.6 ×2.6 | 13×5 ×2.6 | 15×8 ×3.5 | M | |
机床净重(不含中频电源) | 15 | 20 | 22 | 28 | 32 | 45 | 70 | TS | |
注: 1 其参数,配制可按用户要求,双方商定后确定 2 最终价格要按双方商定的具体参数,配制等内容定. |
首页 | 产品中心 | 新闻资讯 | 联系我们