主要规格 | 机型:1. DW63CNC-2A-1S 2. DW63CNC-3A-2S | 备注 | |
最大弯曲管径×壁厚 | Φ63mm×4mm | 1.最小弯曲半径根据管子直径 2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求 | |
最大弯曲半径 | R250mm | ||
最小弯曲半径 | 根据管径 | ||
最大弯曲角度 | 190° | ||
最大送料长度 | 3000mm | ||
送料方式 | 直送 夹送 | ||
工作速度 | 弯管速度 | Max 85°/s | |
转管速度 | Max 200°/s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 弯管精度 | ±0.1° | |
转管精度 | ±0.1° | ||
送料精度 | ±0.1mm | ||
资料输入方式 | 1. 坐标(X . Y. Z) 2.工作值(Y. B. C) | ||
弯管方式 | 1.伺服弯管: 7(三轴以上) 2. 液压弯管 | ||
转管伺服电机功率 | 750w | ||
送料伺服电机功率 | 1.5kw | ||
管件允许弯头数 | 1. 16件(PLC型) 2.33件(工业电脑型) | ||
可储存零件数 | 1. 1000(PLC型) | ||
油压电机功率 | 5.5kw | ||
系统最大压力 | 12 Mpa | ||
机器尺寸 | 5200 x 1300 x 1560mm | ||
机器重量 |
首页 | 产品中心 | 新闻资讯 | 联系我们