DW425CNC-13A-1S技术参数 | ||
管径(Φ)×壁厚(t)﹝最大适用碳钢管材弯曲最小半径R(8D)为例: | Φ426×16.0t | |
管径(Φ)×壁厚(t)﹝最大适用不锈钢管材弯曲最小半径R(8D)为例)(mm): | Φ426×6t | |
边长×边长×壁厚(t)(最大适用碳钢方管弯曲最小半径R(10D)为例)(mm): | 380×380×12t | |
最大送料行程(*): | 1000mm | |
送料速度: | Max.350mm/S | |
送料伺服控制电机功率: | 0.75KW | |
送料精度: | ±1mm | |
弯管速度: | Max.15°/30S | |
弯管伺服控制电机功率: | 均为0.75KW | |
弯管精度: | ±1.5° | |
转管角度: | ±0.1° | |
最小弯曲半径R(*): | 3400 | |
最小彎曲角度(°): | 130° | |
每管件可设弯管数(△): | 12弯 | |
可设定管件档案数(△): | 100组 | |
最大油压压力(Mpa): | 12 | |
液压电机功率(KW): | 37 | |
机器重量:吨(T): | 36~37 | |
机器尺寸L.W.H 米(M): | 19.5×8.5×3.3 | |
注:1、*之项目可依用户需要,定制加大或加长。 2、△之项目可依用户需要扩大控制器或记忆量。 3、管子材质以降伏强度40kg/mm2。 |
首页 | 产品中心 | 新闻资讯 | 联系我们